专业名称 | 学科门类 | 二级类 | 详细 |
---|---|---|---|
海洋生物资源与环境 | 理学 | 生物科学类 | 简介 评论 收藏 |
神经科学 | 理学 | 生物科学类 | 简介 评论 收藏 |
力学基地班 | 理学 | 心理学类 | 简介 评论 收藏 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 简介 评论 收藏 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 简介 评论 收藏 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
光信息科学与技术 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
数据科学 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
生物统计学 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
科技防卫 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
信息科学技术 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
光电子技术科学 | 理学 | 统计学类 | 简介 评论 收藏 |
系统理论 | 理学 | 简介 评论 收藏 | |
系统科学与工程 | 理学 | 简介 评论 收藏 |
上一页 1 2 3 4 |